<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Фондовый рынок и я</title>
	<atom:link href="http://fondbirzha.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fondbirzha.ru</link>
	<description>Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Евгений</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17834</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17834</guid>
		<description>Блин, а у меня ни того ни другого.)))
Опыт и ТА говорят вниз до осени?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, а у меня ни того ни другого.)))<br />
Опыт и ТА говорят вниз до осени?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17832</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17832</guid>
		<description>Не угадали, у меня есть опыт и ТА.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не угадали, у меня есть опыт и ТА.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Евгений</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17830</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17830</guid>
		<description>Анастасия!
У Вас наверно машина времени есть или очень правильные гадальные карты!
Я не дождался 300 пунктов и закрылся.
Спасибо за Ваш совет!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анастасия!<br />
У Вас наверно машина времени есть или очень правильные гадальные карты!<br />
Я не дождался 300 пунктов и закрылся.<br />
Спасибо за Ваш совет!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Dima</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17828</link>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17828</guid>
		<description>Настя, спасибо вам, последние два дня вы вообще просто супер!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Настя, спасибо вам, последние два дня вы вообще просто супер!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17827</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17827</guid>
		<description>Ну вот, Евгений, вечерка, Ри уже 126600 (подмигиваю) а вы переживали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот, Евгений, вечерка, Ри уже 126600 (подмигиваю) а вы переживали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Евгений</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17814</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17814</guid>
		<description>Спасибо за ответы.
Надеюсь, что так и будет.
Удачи Вам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответы.<br />
Надеюсь, что так и будет.<br />
Удачи Вам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17813</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17813</guid>
		<description>Этот уровень еще будет, и будет ниже...
индекс РТС тоже должен шею потрогать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот уровень еще будет, и будет ниже&#8230;<br />
индекс РТС тоже должен шею потрогать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Евгений</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17812</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17812</guid>
		<description>Шорт</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шорт</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17811</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17811</guid>
		<description>Так 127тыс уже было, а лось отчего - лонг/шорт?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так 127тыс уже было, а лось отчего - лонг/шорт?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вместо того, чтобы ловить &#8220;дно&#8221;, лучше прокатиться по тренду! от Евгений</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4525/comment-page-1#comment-17809</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4525#comment-17809</guid>
		<description>Анастасия, день добрый.
Интересует Ваше мнение по поводу РИМ2.
Увидим ли его на 127 000 ? Или пора лося резать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анастасия, день добрый.<br />
Интересует Ваше мнение по поводу РИМ2.<br />
Увидим ли его на 127 000 ? Или пора лося резать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

