<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Фондовый рынок и я</title>
	<atom:link href="http://fondbirzha.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fondbirzha.ru</link>
	<description>Аналитика фондового рынка, прогнозы, комментарии</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:09:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Пока поводов для пересмотра целей наверх нет. от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4166/comment-page-1#comment-16548</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4166#comment-16548</guid>
		<description>Нарисованная или нет - сейчас это неважно, жду сбер 98-100, ГП 190-193.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нарисованная или нет - сейчас это неважно, жду сбер 98-100, ГП 190-193.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Пока поводов для пересмотра целей наверх нет. от Макс</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4166/comment-page-1#comment-16547</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4166#comment-16547</guid>
		<description>Ну что? Американская нарисованная статистика, кэш и техника или греческая развязка, страх и митинги? )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что? Американская нарисованная статистика, кэш и техника или греческая развязка, страх и митинги? )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вопрос-ответ от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/ask-questions/comment-page-4#comment-16546</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?page_id=953#comment-16546</guid>
		<description>Анатолий, я в основном пользуюсь дневным интервалом времени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий, я в основном пользуюсь дневным интервалом времени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вопрос-ответ от Анатолий</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/ask-questions/comment-page-4#comment-16545</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?page_id=953#comment-16545</guid>
		<description>Анастасия, здравствуйте! Благодаря Вам, стал пользоваться Фибоначчи. Стал видеть цели, но у меня есть вопрос. Вы цели основные начинаете видеть по недельному графику или по дневному?
                                                         С уважением!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анастасия, здравствуйте! Благодаря Вам, стал пользоваться Фибоначчи. Стал видеть цели, но у меня есть вопрос. Вы цели основные начинаете видеть по недельному графику или по дневному?<br />
                                                         С уважением!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Пока поводов для пересмотра целей наверх нет. от Сергей</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4166/comment-page-1#comment-16544</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4166#comment-16544</guid>
		<description>Доброе утро Анастасия! Месечный график Сбера  красивая картинка получается!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброе утро Анастасия! Месечный график Сбера  красивая картинка получается!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Обозначим цели. от Макс</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4161/comment-page-1#comment-16542</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4161#comment-16542</guid>
		<description>Сайз ри2, если честно, то большой! )) От портфеля составляет 3/5, остальное между опционами (put) и фьючами на акции. Я понимаю, что поза очень рисковая, но ... не верю я в этот рост. Ранний он какой-то, не созревший...))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сайз ри2, если честно, то большой! )) От портфеля составляет 3/5, остальное между опционами (put) и фьючами на акции. Я понимаю, что поза очень рисковая, но &#8230; не верю я в этот рост. Ранний он какой-то, не созревший&#8230;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Обозначим цели. от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4161/comment-page-1#comment-16541</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4161#comment-16541</guid>
		<description>Все зависит от стратегии, возможно и шорт уместен и смотря каким сайзом, но если ри пробьет последнее сопротивление на 161 (163,095 по старому фьючу) то дальше свобода... для роста)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все зависит от стратегии, возможно и шорт уместен и смотря каким сайзом, но если ри пробьет последнее сопротивление на 161 (163,095 по старому фьючу) то дальше свобода&#8230; для роста)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Обозначим цели. от Макс</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4161/comment-page-1#comment-16540</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4161#comment-16540</guid>
		<description>Анастасия, я смотрю и к тебе вернулся оптимизм! А я вот продолжаю увеличивать шорт в rih2 и покупаю путы 145, 150.  По технике, конечно, выходит красиво, и цели твои мне нравятся, но 1550, как мне кажется, слету не взять. Вопросы Европы - не решены, статистика по штатам выходит хуже. + Я не исключаю, что форены будут выходить с нашего рынка до выборов. Будем посмотреть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анастасия, я смотрю и к тебе вернулся оптимизм! А я вот продолжаю увеличивать шорт в rih2 и покупаю путы 145, 150.  По технике, конечно, выходит красиво, и цели твои мне нравятся, но 1550, как мне кажется, слету не взять. Вопросы Европы - не решены, статистика по штатам выходит хуже. + Я не исключаю, что форены будут выходить с нашего рынка до выборов. Будем посмотреть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Ситуация неоднозначная. от Анастасия</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4158/comment-page-1#comment-16535</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4158#comment-16535</guid>
		<description>Нет, речь шла об обычном "треугольнике", но судя по всему евра сделала ложный выход вниз, так как мгновенно развернулась и пробила этот же треугольник вверх.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, речь шла об обычном &#8220;треугольнике&#8221;, но судя по всему евра сделала ложный выход вниз, так как мгновенно развернулась и пробила этот же треугольник вверх.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Ситуация неоднозначная. от Азиз</title>
		<link>http://fondbirzha.ru/post/4158/comment-page-1#comment-16533</link>
		<dc:creator>Азиз</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fondbirzha.ru/?p=4158#comment-16533</guid>
		<description>Настя, расширяющиеся расширяющиеся треугольник вы имеете ввиду? и по паре евро доллар на часовом тоже расширяющиеся треугольник образовывается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Настя, расширяющиеся расширяющиеся треугольник вы имеете ввиду? и по паре евро доллар на часовом тоже расширяющиеся треугольник образовывается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

